| 이름 | 단위 | KQTG-150 | ||||||||
| 정량 전력 | kW | 25.5 | ||||||||
| 주 전기 모터 전력/디젤 모터 전력 | kW | 22 | ||||||||
| 굴착 구멍 직경 | mm | 120~220 | ||||||||
| 뚫기 구멍 깊이 | m | 0~100 | ||||||||
| 굴착 구멍 | % | ≤ 1 | ||||||||
| 회전 성능 | 가등함 회전 토크 (앞으로 회전) | N.m | 2700 | |||||||
| 가속속도 | r/min | 35 | ||||||||
| 정량 압력 | MPa | ≤14 | ||||||||
| 유동률 | L/min | ≤66 | ||||||||
| 지원 메커니즘 성능 | 추진력 | kN | 0~44 | |||||||
| 들어올림력 | kN | 0~44 | ||||||||
| 추진 속도 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 회전 속도 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 앞타기 | mm | 1820±50 | ||||||||
| 철도 길이가 | mm | 2500±50 | ||||||||
| 작업 높이 | mm | 3200±100 | ||||||||
| 최대 작업 높이 | mm | 4133±100 | ||||||||
| 최대 진전 속도(배하) | m/min | 17 | ||||||||
| 최대 회전 속도(배하) | m/min | 17 | ||||||||
| 굴착 펌프 회전 각도 | (°) | +180~180 | ||||||||
| 뚫기 부름 기울기 |
|
(°) |
|
|||||||
| 뒤로 | (°) | 55±5 | ||||||||
| 분류 가능성 | ° | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
| 최대 운전 속도 | m/min | ≥ 30 | ||||||||
| 회전 반지름 | m | ≤ 2500 (360°)현장에서 운전) |
||||||||
| 브레이크 타입 | / | 빗형 스프링 브레이크 | ||||||||
| 전체 크기 | 길이(교통) | mm | 4500±200 | |||||||
| 너비(교통) | mm | 1620±50 | ||||||||
| 높이(교통) | mm | 2400±100 | ||||||||
| 최소 지평점 | mm | ≥200 | ||||||||
| 수압 시스템 등급 압력 | MPa | 16 | ||||||||
| 충격 장치의 성능 | 적절한 공기 압력 | MPa | 00.8~1.6 | |||||||
| 정형 공기 압력 | MPa | 1.6 | ||||||||
| 명목 주파수 | Hz | ≥27 | ||||||||
| 전체 질량 | 1kg | 6000±200 | ||||||||
| 이름 | 단위 | KQTG-150 | ||||||||
| 정량 전력 | kW | 25.5 | ||||||||
| 주 전기 모터 전력/디젤 모터 전력 | kW | 22 | ||||||||
| 굴착 구멍 직경 | mm | 120~220 | ||||||||
| 뚫기 구멍 깊이 | m | 0~100 | ||||||||
| 굴착 구멍 | % | ≤ 1 | ||||||||
| 회전 성능 | 가등함 회전 토크 (앞으로 회전) | N.m | 2700 | |||||||
| 가속속도 | r/min | 35 | ||||||||
| 정량 압력 | MPa | ≤14 | ||||||||
| 유동률 | L/min | ≤66 | ||||||||
| 지원 메커니즘 성능 | 추진력 | kN | 0~44 | |||||||
| 들어올림력 | kN | 0~44 | ||||||||
| 추진 속도 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 회전 속도 | m/min | ≥9 | ||||||||
| 앞타기 | mm | 1820±50 | ||||||||
| 철도 길이가 | mm | 2500±50 | ||||||||
| 작업 높이 | mm | 3200±100 | ||||||||
| 최대 작업 높이 | mm | 4133±100 | ||||||||
| 최대 진전 속도(배하) | m/min | 17 | ||||||||
| 최대 회전 속도(배하) | m/min | 17 | ||||||||
| 굴착 펌프 회전 각도 | (°) | +180~180 | ||||||||
| 뚫기 부름 기울기 |
|
(°) |
|
|||||||
| 뒤로 | (°) | 55±5 | ||||||||
| 분류 가능성 | ° | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
| 최대 운전 속도 | m/min | ≥ 30 | ||||||||
| 회전 반지름 | m | ≤ 2500 (360°)현장에서 운전) |
||||||||
| 브레이크 타입 | / | 빗형 스프링 브레이크 | ||||||||
| 전체 크기 | 길이(교통) | mm | 4500±200 | |||||||
| 너비(교통) | mm | 1620±50 | ||||||||
| 높이(교통) | mm | 2400±100 | ||||||||
| 최소 지평점 | mm | ≥200 | ||||||||
| 수압 시스템 등급 압력 | MPa | 16 | ||||||||
| 충격 장치의 성능 | 적절한 공기 압력 | MPa | 00.8~1.6 | |||||||
| 정형 공기 압력 | MPa | 1.6 | ||||||||
| 명목 주파수 | Hz | ≥27 | ||||||||
| 전체 질량 | 1kg | 6000±200 | ||||||||