뚫기 단위 ![]()
|
위치 단위 ![]()
|
실습 시리즈(선택 사항) ![]()
|
다른 구성![]()
|
전체 크기와 무게 | |
길이 | 9100mm |
너비 | 2350mm |
높이 | 2950mm |
최대 지붕 높이 | 2970mm |
토지 공백 | 305mm |
전체 무게 | 15000Kg |
회전 반지름(D바닥에 있는 에펜드) | |
외부 지름 | 5650mm |
내부 지름 | 3350mm |
케이블 사양 및 길이 | |
전압 | 1140V선택 사항) |
사양 | 3×25+1×16 |
직경 | 320.6mm |
길이 | 90m |
1838ME바위 굴착기(선택 사항) | |
턱 어댑터 | T45 |
오프터 지름 | 76-89mm |
스탠드 | T45 속도 대지 |
충돌력 | 20 KW |
충격 빈도 | 54 Hz |
수압(맥스) | 250 바 |
회전 모터 | 독립 회전 |
회전 속도 | 0-210/0-140 rpm |
윤활기 공기 소비(3bar) | 5 L/s |
물 소비 | 50 L/min |
무게 | 171kg |
제어 시스템
|
추진선 | |||
MFB100시리즈 | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
전체 길이가(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
막대기 길이가(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
차체
|
뚫기 단위 ![]()
|
위치 단위 ![]()
|
실습 시리즈(선택 사항) ![]()
|
다른 구성![]()
|
전체 크기와 무게 | |
길이 | 9100mm |
너비 | 2350mm |
높이 | 2950mm |
최대 지붕 높이 | 2970mm |
토지 공백 | 305mm |
전체 무게 | 15000Kg |
회전 반지름(D바닥에 있는 에펜드) | |
외부 지름 | 5650mm |
내부 지름 | 3350mm |
케이블 사양 및 길이 | |
전압 | 1140V선택 사항) |
사양 | 3×25+1×16 |
직경 | 320.6mm |
길이 | 90m |
1838ME바위 굴착기(선택 사항) | |
턱 어댑터 | T45 |
오프터 지름 | 76-89mm |
스탠드 | T45 속도 대지 |
충돌력 | 20 KW |
충격 빈도 | 54 Hz |
수압(맥스) | 250 바 |
회전 모터 | 독립 회전 |
회전 속도 | 0-210/0-140 rpm |
윤활기 공기 소비(3bar) | 5 L/s |
물 소비 | 50 L/min |
무게 | 171kg |
제어 시스템
|
추진선 | |||
MFB100시리즈 | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
전체 길이가(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
막대기 길이가(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
차체
|