모델 | CYTB1/4 | |||
항목 | 단위 | 매개 변수 | ||
매개 변수 | 운송용량 (L x H x W) |
m | 9.66×1.92×252 | |
최대.근무 범위 (W×H) |
m | 6.9×64 | ||
미니 회전 반지름 | m | 내부2.5외면 6.05 | ||
최소 지평 | m | 310 | ||
전체 질량 | t | - 뭐?11 | ||
원격 제어 시스템 | - | 3카메라+레이더+리모컨150m) | ||
굴착 구멍 직경 | mm | 45(43굴착머리) | ||
뚫기 구멍 깊이 | m | ≤1000 | ||
막대기 사양 | - | R32×1525 | ||
폭발물 롤 매거진 | - | 3+1pcs | ||
폭발물 롤 직경 | m | 32 | ||
전제제품PVC폭발물 롤 스펙 | mm | 40/36 × 2-600 | ||
굴착 펌프 시스템 |
바위 뚫기 추진 장치 | 실린더 | ||
바위 뚫기 추진 도동 | mm | 1100 | ||
추진력 | kN | 6~9 | ||
망원경 펌프 스트로크 | - | 1250 | ||
지원 실린더 스코어 | - | 190 | ||
뚫기 속도 | m/min | ≥800 | ||
뚫기 부름 상승 각도 | ° | -24~+70 | ||
굴착 붐 스윙 각 | ° | ±50 | ||
운전 시스템 | 차체 시스템 | - | 엔지니어링 체시,타이어 운전 | |
운전 유형 | - | 수전력 4륜 구동 | ||
운전 속도 | km/h | 변속기 1:7;변속기 2:12 | ||
분류 가능성 | - | 25%/14° | ||
디젤 엔진의 전력 및 회전 속도 | - | 88kW, 2400rmp | ||
접근 각도 | ° | 15 | ||
출발 각 | ° | 13 | ||
바위 뚫기 시스템 | 모델 | - | YYG-8/400 ((W8) | |
지름 범위 | mm | 32~51 | ||
영향력 | 최대 충격 힘 | kW | 8 | |
영향율 | Hz | 55~65 | ||
충격 압력 | MPa | 11~15 | ||
영향을 미치는 흐름 속도 | L/min | 55~65 | ||
회전 | 최대 회전 토크 | N.m | 401 | |
최대 회전 속도 | rpm | 300 | ||
회전 모터 압력 | MPa | 17.5 | ||
회전 흐름 속도 | L/min | 30~48 |
모델 | CYTB1/4 | |||
항목 | 단위 | 매개 변수 | ||
매개 변수 | 운송용량 (L x H x W) |
m | 9.66×1.92×252 | |
최대.근무 범위 (W×H) |
m | 6.9×64 | ||
미니 회전 반지름 | m | 내부2.5외면 6.05 | ||
최소 지평 | m | 310 | ||
전체 질량 | t | - 뭐?11 | ||
원격 제어 시스템 | - | 3카메라+레이더+리모컨150m) | ||
굴착 구멍 직경 | mm | 45(43굴착머리) | ||
뚫기 구멍 깊이 | m | ≤1000 | ||
막대기 사양 | - | R32×1525 | ||
폭발물 롤 매거진 | - | 3+1pcs | ||
폭발물 롤 직경 | m | 32 | ||
전제제품PVC폭발물 롤 스펙 | mm | 40/36 × 2-600 | ||
굴착 펌프 시스템 |
바위 뚫기 추진 장치 | 실린더 | ||
바위 뚫기 추진 도동 | mm | 1100 | ||
추진력 | kN | 6~9 | ||
망원경 펌프 스트로크 | - | 1250 | ||
지원 실린더 스코어 | - | 190 | ||
뚫기 속도 | m/min | ≥800 | ||
뚫기 부름 상승 각도 | ° | -24~+70 | ||
굴착 붐 스윙 각 | ° | ±50 | ||
운전 시스템 | 차체 시스템 | - | 엔지니어링 체시,타이어 운전 | |
운전 유형 | - | 수전력 4륜 구동 | ||
운전 속도 | km/h | 변속기 1:7;변속기 2:12 | ||
분류 가능성 | - | 25%/14° | ||
디젤 엔진의 전력 및 회전 속도 | - | 88kW, 2400rmp | ||
접근 각도 | ° | 15 | ||
출발 각 | ° | 13 | ||
바위 뚫기 시스템 | 모델 | - | YYG-8/400 ((W8) | |
지름 범위 | mm | 32~51 | ||
영향력 | 최대 충격 힘 | kW | 8 | |
영향율 | Hz | 55~65 | ||
충격 압력 | MPa | 11~15 | ||
영향을 미치는 흐름 속도 | L/min | 55~65 | ||
회전 | 최대 회전 토크 | N.m | 401 | |
최대 회전 속도 | rpm | 300 | ||
회전 모터 압력 | MPa | 17.5 | ||
회전 흐름 속도 | L/min | 30~48 |