단위 매개 변수 | |
모든 크기에 | L10000mmW1800mmH2250mm |
회전 반지름(내부) | 2530mm |
회전 반지름(외관) | 5000mm |
분류 가능성 | 20° |
근접 각도 | 13° |
최소 지평 | 250mm |
무게 | |
순중량 | 13000kg |
부하중량 | 13500kg |
브레이커 작업 성능 | |
생산자 | 원본 Im남쪽으로한국어GB |
무게 | 700kg |
막대 직경r | 100mm |
충돌력 | 2000J |
붐 흔들림 각도 | ±30° |
최대, 절단 거리(올라서 아래로) | 3800mm |
운전 속도 | |
주행 속도 (높은) | 11km/h |
주행 속도 (낮다) | 55km/h |
엔진 | |
엔진 제조업체 | 유차이 |
엔진 전력 | 140kw/2200rpm |
맥스. 토크 | 720N.m/1500rpm |
배기가스 표준 | 국가 4 |
운전 시스템 | |
드라이브 모드 | 정적 수압 드라이브를 닫습니다 |
타이어 | 10.00-20 |
주행 브레이크 | 수압 브레이크, 스프링 풀링 |
주차 브레이크 | 스프링 브레이크,수압 방출,잘못된 안전 모델 |
수압 시스템 | |
스틸링 | 중앙 관절형, 이중 수압 실린더 드라이브 |
스티어링 각 | ±40° |
브레이크 압력 | 5MPa |
작업 압력 | 20MPa |
브레이커 작업 압력 | 17MPa |
전기 시스템 | |
작동 전압 | 24V |
발전기 | 28V/70A |
S타르트 | 6kw/24V |
배터리 | 2개12V/105Ah |
램프 | 2 앞쪽108w,4뒤쪽에서21W |
단위 매개 변수 | |
모든 크기에 | L10000mmW1800mmH2250mm |
회전 반지름(내부) | 2530mm |
회전 반지름(외관) | 5000mm |
분류 가능성 | 20° |
근접 각도 | 13° |
최소 지평 | 250mm |
무게 | |
순중량 | 13000kg |
부하중량 | 13500kg |
브레이커 작업 성능 | |
생산자 | 원본 Im남쪽으로한국어GB |
무게 | 700kg |
막대 직경r | 100mm |
충돌력 | 2000J |
붐 흔들림 각도 | ±30° |
최대, 절단 거리(올라서 아래로) | 3800mm |
운전 속도 | |
주행 속도 (높은) | 11km/h |
주행 속도 (낮다) | 55km/h |
엔진 | |
엔진 제조업체 | 유차이 |
엔진 전력 | 140kw/2200rpm |
맥스. 토크 | 720N.m/1500rpm |
배기가스 표준 | 국가 4 |
운전 시스템 | |
드라이브 모드 | 정적 수압 드라이브를 닫습니다 |
타이어 | 10.00-20 |
주행 브레이크 | 수압 브레이크, 스프링 풀링 |
주차 브레이크 | 스프링 브레이크,수압 방출,잘못된 안전 모델 |
수압 시스템 | |
스틸링 | 중앙 관절형, 이중 수압 실린더 드라이브 |
스티어링 각 | ±40° |
브레이크 압력 | 5MPa |
작업 압력 | 20MPa |
브레이커 작업 압력 | 17MPa |
전기 시스템 | |
작동 전압 | 24V |
발전기 | 28V/70A |
S타르트 | 6kw/24V |
배터리 | 2개12V/105Ah |
램프 | 2 앞쪽108w,4뒤쪽에서21W |