사양 | ||
운송용량(LxWxH) | 8807 x 2100 x 2670mm | |
바퀴 기지 | 3640mm | |
엑셀 트랙 | 1660mm | |
최소 지평점 | 320mm | |
무차량 차량 무게 | 12.5t | |
믹싱 시스템 매개 변수 | ||
C콘크리트 탱크 용량 | 5.5m3 | |
로딩용량 | 4m3 | |
최대 방출 높이 | 1529mm | |
운전 시스템 매개 변수 | ||
최대운전수평 터널에서의 속도 | 기구난 | 30.6km/h |
기구II | 8.2km/h | |
기구제3조 | 17km/h | |
회전 반지름내부/외관) | 4080/ 6470mm | |
S찢어지는 각 | ±40° | |
스틸링모델 | 중앙 관절, 수압 실린더 보조 스티어링 | |
E닌자 모델 | 커밍스 | |
엔진 전력 | 133Kw/2200rpm | |
S서비스 브레이크 | 이중축 독립적 인 수압 보조 두 개의 회로 기름 침투 다 디스크 브레이크 | |
주차 브레이크 | 스프링 브레이크, 수압적으로 방출된 안전 브레이크 | |
선택 사항 | ||
자동 윤활 시스템, 자동 소방 시스템 또는 휴대용 소방 장치 |
사양 | ||
운송용량(LxWxH) | 8807 x 2100 x 2670mm | |
바퀴 기지 | 3640mm | |
엑셀 트랙 | 1660mm | |
최소 지평점 | 320mm | |
무차량 차량 무게 | 12.5t | |
믹싱 시스템 매개 변수 | ||
C콘크리트 탱크 용량 | 5.5m3 | |
로딩용량 | 4m3 | |
최대 방출 높이 | 1529mm | |
운전 시스템 매개 변수 | ||
최대운전수평 터널에서의 속도 | 기구난 | 30.6km/h |
기구II | 8.2km/h | |
기구제3조 | 17km/h | |
회전 반지름내부/외관) | 4080/ 6470mm | |
S찢어지는 각 | ±40° | |
스틸링모델 | 중앙 관절, 수압 실린더 보조 스티어링 | |
E닌자 모델 | 커밍스 | |
엔진 전력 | 133Kw/2200rpm | |
S서비스 브레이크 | 이중축 독립적 인 수압 보조 두 개의 회로 기름 침투 다 디스크 브레이크 | |
주차 브레이크 | 스프링 브레이크, 수압적으로 방출된 안전 브레이크 | |
선택 사항 | ||
자동 윤활 시스템, 자동 소방 시스템 또는 휴대용 소방 장치 |