항목 | 단위 | 매개 변수 | |||
단위 성능 | 전체 크기 | L | mm | 6730±50mm | |
W | mm | 1860±30mm | |||
H(운전자 쉐이드를 포함) | mm | 2050±30mm | |||
토지 공백 | mm | ≥220mm | |||
휠베이스 | mm | 3100mm | |||
무차량 | 1kg | 6700kg | |||
전체 부하질량 | 1kg | 9700kg | |||
운전 시스템 매개 변수 | E닌 | - | 커밍스 | ||
엔진 전력 | kW | 96kW/2500rpm | |||
E엔진 토크 | - | 520Nm / 1600rpm | |||
배기가스 | 국가4 | ||||
구조적 특징 | - | 중앙 관절형, 수압 보조지휘 | |||
S찢어지는 각 | ° | ± 40° | |||
T우너 반지름 | mm | 외관≤5500mm | |||
운전 속도 | 기구 난 | km/h | 6시속 0.5±0.6km | ||
기구 II | km/h | 14±1.1km/h | |||
분류 가능성 | % | ≥25% | |||
S서비스 브레이크 | 이중축 독립적 인 수압 보조 두 개의 회로 기름 침투 다 디스크 브레이크 | ||||
주차 브레이크 | 스프링 브레이크, 수압 풀기, 고장 안전 주차 브레이크 | ||||
선택 사항기능 | 자동 소방 시스템 | ||||
자동 윤활 시스템 |
항목 | 단위 | 매개 변수 | |||
단위 성능 | 전체 크기 | L | mm | 6730±50mm | |
W | mm | 1860±30mm | |||
H(운전자 쉐이드를 포함) | mm | 2050±30mm | |||
토지 공백 | mm | ≥220mm | |||
휠베이스 | mm | 3100mm | |||
무차량 | 1kg | 6700kg | |||
전체 부하질량 | 1kg | 9700kg | |||
운전 시스템 매개 변수 | E닌 | - | 커밍스 | ||
엔진 전력 | kW | 96kW/2500rpm | |||
E엔진 토크 | - | 520Nm / 1600rpm | |||
배기가스 | 국가4 | ||||
구조적 특징 | - | 중앙 관절형, 수압 보조지휘 | |||
S찢어지는 각 | ° | ± 40° | |||
T우너 반지름 | mm | 외관≤5500mm | |||
운전 속도 | 기구 난 | km/h | 6시속 0.5±0.6km | ||
기구 II | km/h | 14±1.1km/h | |||
분류 가능성 | % | ≥25% | |||
S서비스 브레이크 | 이중축 독립적 인 수압 보조 두 개의 회로 기름 침투 다 디스크 브레이크 | ||||
주차 브레이크 | 스프링 브레이크, 수압 풀기, 고장 안전 주차 브레이크 | ||||
선택 사항기능 | 자동 소방 시스템 | ||||
자동 윤활 시스템 |